来源:鑫海矿装
在这里有2015湿式球磨机设备的型号、湿式球磨机设备报价、详细参数。货比三家还是鑫海湿式球磨机,大品牌球磨机质量有保证。湿式球磨机咨询15311826765
湿式格子型球磨机技术参数
型 号 | 湿式球磨机 | MQG0918 湿式球磨机 | MQG1515湿式球磨机 | MQG1530湿式球磨机 | MQG3231 湿式球磨机 | MQG3236湿式球磨机 | MQG3245 湿式球磨机 | MQG3639 湿式球磨机 | |
筒体 | 直径 (mm) | 900 | 1500 | 3600 | |||||
筒体 | 长度 (mm) | 900 | 1800 | 1500 | 3000 | 3100 | 3600 | 4500 | 3900 |
电机 | 型号 | Y225S-8 | Y225M-8 | JR115-8 | JR125--8 | TDMK630-36 | TDMK800-36 | TM1000-36/3600 | |
电机 功率 (kw) | 18.5 | 22 | 60 | 95 | 630 | 630 | 800 | 1000 | |
电机 | 转数 (r.p.m) | 720 | 730 | 725 | |||||
长 (mm) | 4750 | 5000 | 6094 | 7979 | 12750 | 14300 | 12700 | 15000 | |
宽 (mm) | 2213 | 2280 | 3300 | 6750 | 6760 | 7200 | |||
高 (mm) | 2050 | 2766 | 5150 | 5200 | 5700 | 6300 | |||
有效容积(m3) | 0.22~1.07 | 0.44~2.14 | 1.4~4.5 | 2.8~9 | 87~1000 | 85~100 | 95~110 | 30~160 | |
最大装球量(t) | 0.96 | 1.92 | 5 | 8.4 | 45 | 58 | 65 | 75 | |
重 量 (kg) | 4620 | 5340 | 13700 | 18690 | 114435 | 119012 | 127650 | 145000 | |
价格 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 | 点击要报价 |
湿式溢流型球磨机技术参数
型 号 | 筒体 | 筒体 | 电机 | 电机 功率 (kw) | 电机 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 高 (mm) | 有效容积(m3) | 最大装球量(t) | 重 量 (kg) |
直径 (mm) | 长度 (mm) | 型号 | 转数 (r.p.m) | ||||||||
MQG0909 | 900 | 900 | Y225S-8 | 18.5 | 720 | 4750 | 2213 | 2050 | 0.22~1.07 | 0.96 | 4620 |
MQG0918 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5000 | 2280 | 0.44~2.14 | 1.92 | 5340 | ||
MQG1212 | 1200 | 1200 | Y250M-8 | 30 | 5788 | 2794 | 2540 | 0.17~4.1 | 2.4 | 11438 | |
MQG1224 | 2400 | Y315S-8 | 55 | 6673 | 2994 | 0.4~5.8 | 3.96 | 13200 | |||
MQG1515 | 1500 | 1500 | JR115-8 | 60 | 725 | 6094 | 3300 | 2766 | 1.4~4.5 | 5 | 13700 |
MQG1530 | 3000 | JR125--8 | 95 | 7979 | 2.8~9 | 8.4 | 18690 | ||||
MGG2122 | 2100 | 2200 | JR128-8 | 155 | 730 | 7750 | 4839 | 3794 | 5~29 | 15 | 45400 |
MQG2130 | 3000 | JR137-8 | 210 | 735 | 8970 | 6.5~36 | 20 | 50600 | |||
MQG2430 | 2400 | JR1410-8 | 280 | 9728 | 4956 | 4018 | 7.2~92 | 22.5 | 67000 | ||
MQG2721 | 2700 | 2100 | 9300 | 5500 | 4500 | 6.5~84 | 24 | 63000 | |||
MQG2727 | 2700 | JR148-8 | 310 | 9900 | 7~120 | 29 | 68530 | ||||
MQG2736 | 3600 | TDMK400-32/2150 | 400 | 187.5 | 9785 | 5767 | 4995 | 12~145 | 41 | 77000 | |
MQG3230 | 3200 | 3000 | TDMK500-36 | 500 | 167 | 13700 | 6760 | 5100 | 70~90 | 46 | 113500 |
MQG3231 | 3100 | TDMK630-36 | 630 | 12750 | 6750 | 5150 | 87~1000 | 45 | 114435 | ||
MQG3236 | 3600 | 630 | 14300 | 6760 | 5200 | 85~100 | 58 | 119012 | |||
MQG3245 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 12700 | 7200 | 5700 | 95~110 | 65 | 127650 | ||
MQG3639 | 3600 | 3900 | TM1000-36/3600 | 1000 | 15000 | 6300 | 30~160 | 75 | 145000 | ||
MQG3645 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 145 | 15200 | 7750 | 31~170 | 90 | 159700 | ||
MQG3650 | 5000 | JM1400-40 | 1400 | 17600 | 7750 | 40~190 | 96 | 158000 | |||
MQG3660 | 6000 | TDMK1600-40 | 1600 | 140 | 17000 | 8800 | 6500 | 45~230 | 120 | 189000 |
湿式球磨机设备_球磨机设备报价狠狠点击此处